Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 87 | Barrandovský most | 30 | Zlíchov | 57 | 34 : 66 | 12 | 7 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 439 | Národní divadlo | 370 | Karlův most | 69 | 84 : 16 | 17 | 13 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 413 | do centra (Stromovka) | 215 | z centra (Trója) | 198 | 52 : 48 | 14 | 10 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 41 | centrum | 41 | z centra | 100 : 0 | 18 | 13 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 49 | Chodov centrum | 28 | ul. Türkova | 21 | 57 : 43 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 525 | Štefánikova (centrum) | 460 | Plzeňská (z centra) | 65 | 88 : 12 | 18 | 13 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 68 | Lhotka | 32 | Krč | 36 | 47 : 53 | 13 | 9 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 70 | do centra (M. Chuchle) | 50 | z centra (Radotín) | 20 | 71 : 29 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 57 | z centra | 23 | centrum | 34 | 40 : 60 | 17 | 12 | |
| Modřany | A 2 | 0 | centrum | 0 | z centra | 0 | - : - | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 79 | Libeň | 49 | Malá Strana | 30 | 62 : 38 | 13 | 9 | |
| Nuselský most | A 41 | 508 | centrum | 447 | ul. 5. května | 61 | 88 : 12 | 12 | 13 | |
| Podbabská | A 1 | 23 | ul. Roztocká | 17 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 6 | 74 : 26 | 18 | 13 | |
| Jeremenkova | A 221 | 134 | Podolské nábřeží | 83 | Pankrác | 51 | 62 : 38 | 17 | 12 | |
| Povltavská | A 2 | 247 | ZOO | 106 | ul. Vodácká | 141 | 43 : 57 | 14 | 10 | |
| Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | - | - | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 159 | z centra (Karlín) | 71 | do centra (náb. L. Svobody) | 88 | 45 : 55 | 13 | 9 | |
| U Českých loděnic | A2 | 219 | Povltavská | 116 | Libeň | 103 | 53 : 47 | 18 | 14 | |
| V Zámcích | A2 | 153 | Klecany | 77 | Bohnice | 76 | 50 : 50 | 17 | 14 | |
| Pelléova | A 160 | 96 | Milady Horákové | 52 | Jaselská | 44 | 54 : 46 | 13 | 9 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 99 | Hrdlořezy | 45 | Seifertova | 54 | 45 : 55 | 18 | 14 | |
| Vršovická | A 23 | 49 | Nusle | 15 | Strašnice | 34 | 31 : 69 | 19 | 14 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 109 | O2 Aréna | 62 | ul. U Elektry | 47 | 57 : 43 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 0 | Strahov | 0 | Ladronka | 0 | - : - | - | 9 | |
| Kampa | A1 | 0 | Karlův most | 0 | most Legií | 0 | - : - | - | 12 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 62 | Prosek | 44 | Vinoř | 18 | 71 : 29 | 17 | 14 | |
| Hybernská | A25 | 110 | Wilsonova | 77 | Na Příkopě | 33 | 70 : 30 | 19 | 14 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 289 | do centra (Výtoň) | 211 | z centra (Braník) | 78 | 73 : 27 | 14 | 10 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 192 | do centra (Výtoň) | 130 | z centra (Braník) | 62 | 68 : 32 | 14 | 10 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 187 | k Thomayerovým sadům | 65 | od Thomayerových sadů | 122 | 35 : 65 | - | - | |
| Celkem | - | 4 464 | - | 2916 | - | 1548 | 65 : 34 | 15 | 11 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-12-08 14:40:39