Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 17 | Barrandovský most | 14 | Zlíchov | 3 | 82 : 18 | 0 | -0 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 329 | Národní divadlo | 224 | Karlův most | 105 | 68 : 32 | 5 | 6 | |
Císařský ostrov | A 310 | 0 | do centra (Stromovka) | 0 | z centra (Trója) | 0 | - : - | - | 2 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | z centra | - : - | - | - | ||||
Hlubočepská | A 12 | 52 | centrum | 31 | Hlubočepy | 21 | 60 : 40 | - | 1 | |
Chodov | A 22 | Chodov centrum | ul. Türkova | - : - | - | - | ||||
Anděl (Plzeňská) | A14 | 65 | Štefánikova (centrum) | 58 | Plzeňská (z centra) | 7 | 89 : 11 | - | 5 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 2 | Lhotka | 1 | Krč | 1 | 50 : 50 | - | 1 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 5 | do centra (M. Chuchle) | 3 | z centra (Radotín) | 2 | 60 : 40 | - | - | |
Letňany | A 27 | 50 | z centra | 27 | centrum | 23 | 54 : 46 | 4 | 4 | |
Modřany | A 2 | 301 | centrum | 170 | z centra | 131 | 56 : 44 | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 73 | Libeň | 34 | Malá Strana | 39 | 47 : 53 | 1 | 1 | |
Nuselský most | A 41 | 686 | centrum | 671 | ul. 5. května | 15 | 98 : 2 | 5 | 5 | |
Podbabská | A 1 | 28 | ul. Roztocká | 21 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 7 | 75 : 25 | 5 | 5 | |
Jeremenkova | A 221 | 66 | Podolské nábřeží | 32 | Pankrác | 34 | 48 : 52 | 6 | 6 | |
Povltavská | A 2 | 12 | ZOO | 5 | ul. Vodácká | 7 | 42 : 58 | - | 2 | |
Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | - | - | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 1 | z centra (Karlín) | 1 | do centra (náb. L. Svobody) | 0 | 100 : 0 | 1 | 1 | |
U Českých loděnic | A2 | 151 | Povltavská | 80 | Libeň | 71 | 53 : 47 | 6 | 5 | |
V Zámcích | A2 | 38 | Klecany | 21 | Bohnice | 17 | 55 : 45 | 6 | 6 | |
Pelléova | A 160 | 25 | Milady Horákové | 10 | Jaselská | 15 | 40 : 60 | - | 1 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 69 | Hrdlořezy | 28 | Seifertova | 41 | 41 : 59 | 7 | 7 | |
Vršovická | A 23 | 43 | Nusle | 21 | Strašnice | 22 | 49 : 51 | 6 | 6 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 30 | O2 Aréna | 19 | ul. U Elektry | 11 | 63 : 37 | - | 0 | |
Atletická | A140 | 160 | Strahov | 111 | Ladronka | 49 | 69 : 31 | 4 | 3 | |
Kampa | A1 | 149 | Karlův most | 71 | most Legií | 78 | 48 : 52 | 6 | 7 | |
Mladoboleslavská | A267 | 30 | Prosek | 18 | Vinoř | 12 | 60 : 40 | 6 | 7 | |
Hybernská | A25 | 114 | Wilsonova | 85 | Na Příkopě | 29 | 75 : 25 | 6 | 6 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 91 | do centra (Výtoň) | 86 | z centra (Braník) | 5 | 95 : 5 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 55 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 55 | 0 : 100 | - | - | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 175 | k Thomayerovým sadům | 58 | od Thomayerových sadů | 117 | 33 : 67 | - | - | |
Celkem | - | 2 817 | - | 1900 | - | 917 | 67 : 32 | 2 | 3 | - |
Poslední obnovení dat: 2024-12-12 14:03:40