Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 123 | Barrandovský most | 97 | Zlíchov | 26 | 79 : 21 | 23 | 18 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 274 | Národní divadlo | 169 | Karlův most | 105 | 62 : 38 | 27 | 23 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 285 | do centra (Stromovka) | 168 | z centra (Trója) | 117 | 59 : 41 | - | - | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 38 | centrum | 38 | z centra | 100 : 0 | 27 | 26 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 876 | Chodov centrum | 55 | ul. Türkova | 821 | 6 : 94 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 100 | Štefánikova (centrum) | 100 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | 30 | 26 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 214 | Lhotka | 94 | Krč | 120 | 44 : 56 | 31 | 22 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | do centra (M. Chuchle) | z centra (Radotín) | - : - | - | - | ||||
| Letňany | A 27 | 63 | z centra | 14 | centrum | 49 | 22 : 78 | 28 | 26 | |
| Modřany | A 2 | 0 | centrum | 0 | z centra | 0 | - : - | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 45 | Libeň | 34 | Malá Strana | 11 | 76 : 24 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 45 | centrum | 24 | ul. 5. května | 21 | 53 : 47 | 25 | 22 | |
| Podbabská | A 1 | 41 | ul. Roztocká | 33 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 8 | 80 : 20 | 32 | 26 | |
| Jeremenkova | A 221 | 81 | Podolské nábřeží | 35 | Pankrác | 46 | 43 : 57 | 30 | 25 | |
| Povltavská | A 2 | 0 | ZOO | 0 | ul. Vodácká | 0 | - : - | - | - | |
| Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | - | - | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 111 | z centra (Karlín) | 37 | do centra (náb. L. Svobody) | 74 | 33 : 67 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 363 | Povltavská | 149 | Libeň | 214 | 41 : 59 | 32 | 26 | |
| V Zámcích | A2 | 167 | Klecany | 66 | Bohnice | 101 | 40 : 60 | 32 | 26 | |
| Pelléova | A 160 | 66 | Milady Horákové | 42 | Jaselská | 24 | 64 : 36 | 24 | 21 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 100 | Hrdlořezy | 41 | Seifertova | 59 | 41 : 59 | 31 | 28 | |
| Vršovická | A 23 | 109 | Nusle | 69 | Strašnice | 40 | 63 : 37 | 30 | 28 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 254 | O2 Aréna | 171 | ul. U Elektry | 83 | 67 : 33 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 3 | Strahov | 2 | Ladronka | 1 | 67 : 33 | 27 | 27 | |
| Kampa | A1 | 180 | Karlův most | 102 | most Legií | 78 | 57 : 43 | 29 | 25 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 117 | Prosek | 91 | Vinoř | 26 | 78 : 22 | 30 | 28 | |
| Hybernská | A25 | 0 | Wilsonova | 0 | Na Příkopě | 0 | - : - | - | - | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 496 | do centra (Výtoň) | 396 | z centra (Braník) | 100 | 80 : 20 | 25 | 21 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 207 | do centra (Výtoň) | 98 | z centra (Braník) | 109 | 47 : 53 | 25 | 21 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 187 | k Thomayerovým sadům | 95 | od Thomayerových sadů | 92 | 51 : 49 | - | - | |
| Celkem | - | 4 545 | - | 2220 | - | 2325 | 48 : 51 | 28 | 24 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-06-22 08:57:08