Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 456 | Barrandovský most | 409 | Zlíchov | 47 | 90 : 10 | 23 | 21 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 0 | Národní divadlo | 0 | Karlův most | 0 | - : - | - | - | |
| Císařský ostrov | A 310 | 2337 | do centra (Stromovka) | 1108 | z centra (Trója) | 1229 | 47 : 53 | - | 22 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 171 | centrum | 171 | z centra | 100 : 0 | 28 | 26 | ||
| Hlubočepská | A 12 | 1291 | centrum | 705 | Hlubočepy | 586 | 55 : 45 | 24 | 21 | |
| Chodov | A 22 | 90 | Chodov centrum | 59 | ul. Türkova | 31 | 66 : 34 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 706 | Štefánikova (centrum) | 706 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | 29 | 27 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 1008 | Lhotka | 513 | Krč | 495 | 51 : 49 | 25 | 23 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 823 | do centra (M. Chuchle) | 579 | z centra (Radotín) | 244 | 70 : 30 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 365 | z centra | 100 | centrum | 265 | 27 : 73 | 28 | 26 | |
| Modřany | A 2 | 3734 | centrum | 1888 | z centra | 1846 | 51 : 49 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 354 | Libeň | 203 | Malá Strana | 151 | 57 : 43 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 715 | centrum | 621 | ul. 5. května | 94 | 87 : 13 | 25 | 26 | |
| Podbabská | A 1 | 320 | ul. Roztocká | 289 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 31 | 90 : 10 | 29 | 27 | |
| Jeremenkova | A 221 | 557 | Podolské nábřeží | 228 | Pankrác | 329 | 41 : 59 | 29 | 26 | |
| Povltavská | A 2 | 1018 | ZOO | 459 | ul. Vodácká | 559 | 45 : 55 | - | 22 | |
| Radotín | A 11 | 203 | Radotín | 85 | Zbraslav | 118 | 42 : 58 | 28 | 26 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 371 | z centra (Karlín) | 164 | do centra (náb. L. Svobody) | 207 | 44 : 56 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 2560 | Povltavská | 1353 | Libeň | 1207 | 53 : 47 | 29 | 28 | |
| V Zámcích | A2 | 2317 | Klecany | 1371 | Bohnice | 946 | 59 : 41 | 29 | 27 | |
| Pelléova | A 160 | 295 | Milady Horákové | 149 | Jaselská | 146 | 51 : 49 | 23 | 22 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 517 | Hrdlořezy | 247 | Seifertova | 270 | 48 : 52 | 30 | 28 | |
| Vršovická | A 23 | 424 | Nusle | 196 | Strašnice | 228 | 46 : 54 | 29 | 27 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1638 | O2 Aréna | 726 | ul. U Elektry | 912 | 44 : 56 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 9 | Strahov | 4 | Ladronka | 5 | 44 : 56 | - | 24 | |
| Kampa | A1 | 893 | Karlův most | 389 | most Legií | 504 | 44 : 56 | 29 | 27 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 625 | Prosek | 322 | Vinoř | 303 | 52 : 48 | 31 | 28 | |
| Hybernská | A25 | 339 | Wilsonova | 211 | Na Příkopě | 128 | 62 : 38 | 28 | 26 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1862 | do centra (Výtoň) | 1248 | z centra (Braník) | 614 | 67 : 33 | - | - | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 830 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 830 | 0 : 100 | - | - | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 968 | k Thomayerovým sadům | 471 | od Thomayerových sadů | 497 | 49 : 51 | - | - | |
| Celkem | - | 27 796 | - | 14974 | - | 12822 | 53 : 46 | 27 | 25 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-07-28 20:52:43