Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 490 | Barrandovský most | 347 | Zlíchov | 143 | 71 : 29 | 15 | 16 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 1257 | Národní divadlo | 1011 | Karlův most | 246 | 80 : 20 | 20 | 20 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 1839 | do centra (Stromovka) | 961 | z centra (Trója) | 878 | 52 : 48 | 20 | 18 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 183 | centrum | 183 | z centra | 100 : 0 | 20 | 21 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 339 | Chodov centrum | 165 | ul. Türkova | 174 | 49 : 51 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 686 | Štefánikova (centrum) | 518 | Plzeňská (z centra) | 168 | 76 : 24 | 21 | 22 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 887 | Lhotka | 453 | Krč | 434 | 51 : 49 | 16 | 18 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 579 | do centra (M. Chuchle) | 411 | z centra (Radotín) | 168 | 71 : 29 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 333 | z centra | 91 | centrum | 242 | 27 : 73 | 19 | 21 | |
| Modřany | A 2 | 2624 | centrum | 1349 | z centra | 1275 | 51 : 49 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 414 | Libeň | 201 | Malá Strana | 213 | 49 : 51 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 1184 | centrum | 1072 | ul. 5. května | 112 | 91 : 9 | 21 | 22 | |
| Podbabská | A 1 | 46 | ul. Roztocká | 1 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 45 | 2 : 98 | 21 | 21 | |
| Jeremenkova | A 221 | 500 | Podolské nábřeží | 216 | Pankrác | 284 | 43 : 57 | 22 | 22 | |
| Povltavská | A 2 | 2323 | ZOO | 1149 | ul. Vodácká | 1174 | 49 : 51 | 20 | 18 | |
| Radotín | A 11 | 122 | Radotín | 58 | Zbraslav | 64 | 48 : 52 | 19 | 21 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 362 | z centra (Karlín) | 216 | do centra (náb. L. Svobody) | 146 | 60 : 40 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 2010 | Povltavská | 1038 | Libeň | 972 | 52 : 48 | 21 | 22 | |
| V Zámcích | A2 | 1420 | Klecany | 782 | Bohnice | 638 | 55 : 45 | 20 | 20 | |
| Pelléova | A 160 | 383 | Milady Horákové | 185 | Jaselská | 198 | 48 : 52 | 16 | 17 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 487 | Hrdlořezy | 237 | Seifertova | 250 | 49 : 51 | 22 | 24 | |
| Vršovická | A 23 | 429 | Nusle | 278 | Strašnice | 151 | 65 : 35 | 23 | 23 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 931 | O2 Aréna | 316 | ul. U Elektry | 615 | 34 : 66 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 4 | Strahov | 2 | Ladronka | 2 | 50 : 50 | - | 23 | |
| Kampa | A1 | 716 | Karlův most | 337 | most Legií | 379 | 47 : 53 | 21 | 21 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 457 | Prosek | 226 | Vinoř | 231 | 49 : 51 | 22 | 23 | |
| Hybernská | A25 | 555 | Wilsonova | 331 | Na Příkopě | 224 | 60 : 40 | 22 | 22 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1973 | do centra (Výtoň) | 1311 | z centra (Braník) | 662 | 66 : 34 | 18 | 18 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 1156 | do centra (Výtoň) | 458 | z centra (Braník) | 698 | 40 : 60 | 18 | 18 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 853 | k Thomayerovým sadům | 372 | od Thomayerových sadů | 481 | 44 : 56 | - | - | |
| Celkem | - | 25 542 | - | 14275 | - | 11267 | 55 : 44 | 19 | 20 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-05-20 23:04:14