Aktuální denní statistika
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Všechny směry | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most x Strakonická | A 12 | Barrandovský most | 0 | Zlíchov | 1 | 1 | 0 : 100 | 2 | 2 | |
Chodov | A 22 | Chodov centrum | 0 | ul. Türkova | 0 | 0 | - : - | 3 | 3 | |
Celetná | A 1 | Ovocný trh | 1 | Prašná brána | 4 | 5 | 20 : 80 | 5 | 5 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | 1 | z centra | 1 | 2 | 50 : 50 | 4 | 5 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | k Thomayerovým sadům | 0 | od Thomayerových sadů | 0 | 0 | - : - | 4 | 4 | |
Hlubočepská | A 12 | centrum | 0 | Hlubočepy | 1 | 1 | 0 : 100 | 1 | 2 | |
Podolí | A 221 | Podolské nábřeží | 0 | Pankrác | 0 | 0 | - : - | 3 | 3 | |
náb. Kpt. Jaroše | A 1 | Libeň | 0 | Malá Strana | 0 | 0 | - : - | 5 | 5 | |
Letňany | A 27 | z centra | 1 | centrum | 0 | 1 | 100 : 0 | 5 | 5 | |
Radotín | A 11 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | 0 | - : - | 4 | 4 | |
Nuselský most | A 41 | centrum | 1 | ul. 5. května | 5 | 6 | 17 : 83 | 4 | 4 | |
Střešovice | A 165X | do centra | 0 | z centra | 0 | 0 | - : - | 4 | 4 | |
Špejchar (Pelléova) | A 160 | Milady Horákové | 1 | Jaselská | 1 | 2 | 50 : 50 | 4 | 4 | |
Podolské nábřeží-stezka | A 2 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 0 | 0 | - : - | 5 | 5 | |
Podolské nábřeží-vozovka | A 2 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 0 | 0 | - : - | 5 | 5 | |
Podbabská | A 1 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 0 | 0 | - : - | 3 | 3 | |
Bike - Povltavská | A 2 | ZOO | 0 | ul. Vodácká | 0 | 0 | - : - | 4 | 5 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | z centra (Karlín) | 4 | do centra (náb. L. Svobody) | 0 | 4 | 100 : 0 | 5 | 5 | |
Šeberov | A 21 | Šeberov | 0 | Kunratice | 0 | 0 | - : - | 1 | 2 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | do centra (M. Chuchle) | 0 | z centra (Radotín) | 0 | 0 | - : - | 3 | 3 | |
Krč (Sulická) | A 22 | Lhotka | 1 | Krč | 0 | 1 | 100 : 0 | 2 | 3 | |
Vysočany | A 26 | O2 Aréna | 0 | ul. U Elektry | 0 | 0 | - : - | -1 | -1 | |
Vítkov | A 25 | Hrdlořezy | 0 | U památníku | 0 | 0 | - : - | -1 | -1 | |
Modřany | A 2 | centrum | 0 | z centra | 0 | 0 | - : - | 3 | 4 | |
Vršovická | A 23 | Nusle | 1 | Strašnice | 0 | 1 | 100 : 0 | 5 | 5 | |
Košíře | A 14 | centrum | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | ||
Celkem | - | - | 11 | - | 13 | 24 | 45 : 54 | 3 | 3 | - |
Poslední obnovení dat: 2019-02-21 01:43:40