Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 668 | Barrandovský most | 330 | Zlíchov | 338 | 49 : 51 | 13 | 10 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 1021 | Národní divadlo | 821 | Karlův most | 200 | 80 : 20 | 20 | 16 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 1596 | do centra (Stromovka) | 785 | z centra (Trója) | 811 | 49 : 51 | 14 | 14 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 105 | centrum | 105 | z centra | 100 : 0 | 17 | 17 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 312 | Chodov centrum | 144 | ul. Türkova | 168 | 46 : 54 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 939 | Štefánikova (centrum) | 820 | Plzeňská (z centra) | 119 | 87 : 13 | 18 | 16 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 612 | Lhotka | 322 | Krč | 290 | 53 : 47 | 15 | 13 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 486 | do centra (M. Chuchle) | 329 | z centra (Radotín) | 157 | 68 : 32 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 387 | z centra | 139 | centrum | 248 | 36 : 64 | 17 | 19 | |
| Modřany | A 2 | 2676 | centrum | 1376 | z centra | 1300 | 51 : 49 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 431 | Libeň | 222 | Malá Strana | 209 | 52 : 48 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 1032 | centrum | 948 | ul. 5. května | 84 | 92 : 8 | 14 | 17 | |
| Podbabská | A 1 | 49 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 49 | 0 : 100 | 18 | 17 | |
| Jeremenkova | A 221 | 535 | Podolské nábřeží | 261 | Pankrác | 274 | 49 : 51 | 18 | 16 | |
| Povltavská | A 2 | 2306 | ZOO | 1174 | ul. Vodácká | 1132 | 51 : 49 | 14 | 14 | |
| Radotín | A 11 | 99 | Radotín | 34 | Zbraslav | 65 | 34 : 66 | 18 | 16 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 334 | z centra (Karlín) | 149 | do centra (náb. L. Svobody) | 185 | 45 : 55 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 1860 | Povltavská | 954 | Libeň | 906 | 51 : 49 | 19 | 17 | |
| V Zámcích | A2 | 1310 | Klecany | 753 | Bohnice | 557 | 57 : 43 | 18 | 15 | |
| Pelléova | A 160 | 309 | Milady Horákové | 154 | Jaselská | 155 | 50 : 50 | 14 | 13 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 473 | Hrdlořezy | 236 | Seifertova | 237 | 50 : 50 | 19 | 18 | |
| Vršovická | A 23 | 378 | Nusle | 208 | Strašnice | 170 | 55 : 45 | 19 | 17 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1049 | O2 Aréna | 476 | ul. U Elektry | 573 | 45 : 55 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 2 | Strahov | 0 | Ladronka | 2 | 0 : 100 | - | 12 | |
| Kampa | A1 | 704 | Karlův most | 302 | most Legií | 402 | 43 : 57 | 18 | 18 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 422 | Prosek | 227 | Vinoř | 195 | 54 : 46 | 18 | 18 | |
| Hybernská | A25 | 472 | Wilsonova | 192 | Na Příkopě | 280 | 41 : 59 | 18 | 16 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1595 | do centra (Výtoň) | 1073 | z centra (Braník) | 522 | 67 : 33 | - | 12 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 786 | do centra (Výtoň) | 212 | z centra (Braník) | 574 | 27 : 73 | - | 12 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 820 | k Thomayerovým sadům | 352 | od Thomayerových sadů | 468 | 43 : 57 | - | - | |
| Celkem | - | 23 768 | - | 13098 | - | 10670 | 55 : 44 | 16 | 15 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-04-28 20:09:45