Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 910 | Barrandovský most | 438 | Zlíchov | 472 | 48 : 52 | 17 | 12 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 1129 | Národní divadlo | 839 | Karlův most | 290 | 74 : 26 | 26 | 18 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 3056 | do centra (Stromovka) | 1530 | z centra (Trója) | 1526 | 50 : 50 | 19 | 16 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 1 | centrum | 1 | z centra | 100 : 0 | 24 | 19 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 461 | Chodov centrum | 215 | ul. Türkova | 246 | 47 : 53 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 479 | Štefánikova (centrum) | 388 | Plzeňská (z centra) | 91 | 81 : 19 | 23 | 19 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 1297 | Lhotka | 694 | Krč | 603 | 54 : 46 | 18 | 15 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 1459 | do centra (M. Chuchle) | 996 | z centra (Radotín) | 463 | 68 : 32 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 666 | z centra | 267 | centrum | 399 | 40 : 60 | 24 | 20 | |
| Modřany | A 2 | 5867 | centrum | 3178 | z centra | 2689 | 54 : 46 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 310 | Libeň | 176 | Malá Strana | 134 | 57 : 43 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 250 | centrum | 171 | ul. 5. května | 79 | 68 : 32 | 19 | 19 | |
| Podbabská | A 1 | 63 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 63 | 0 : 100 | 24 | 19 | |
| Jeremenkova | A 221 | 274 | Podolské nábřeží | 171 | Pankrác | 103 | 62 : 38 | 24 | 18 | |
| Povltavská | A 2 | 5636 | ZOO | 2882 | ul. Vodácká | 2754 | 51 : 49 | 19 | 16 | |
| Radotín | A 11 | 460 | Radotín | 209 | Zbraslav | 251 | 45 : 55 | 25 | 18 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 1445 | z centra (Karlín) | 696 | do centra (náb. L. Svobody) | 749 | 48 : 52 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 3597 | Povltavská | 1889 | Libeň | 1708 | 53 : 47 | 23 | 19 | |
| V Zámcích | A2 | 4021 | Klecany | 2228 | Bohnice | 1793 | 55 : 45 | 23 | 18 | |
| Pelléova | A 160 | 212 | Milady Horákové | 122 | Jaselská | 90 | 58 : 42 | 18 | 15 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 436 | Hrdlořezy | 188 | Seifertova | 248 | 43 : 57 | 25 | 21 | |
| Vršovická | A 23 | 485 | Nusle | 259 | Strašnice | 226 | 53 : 47 | 25 | 19 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1796 | O2 Aréna | 792 | ul. U Elektry | 1004 | 44 : 56 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 0 | Strahov | 0 | Ladronka | 0 | - : - | - | 13 | |
| Kampa | A1 | 558 | Karlův most | 224 | most Legií | 334 | 40 : 60 | 25 | 21 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 753 | Prosek | 372 | Vinoř | 381 | 49 : 51 | 25 | 21 | |
| Hybernská | A25 | 301 | Wilsonova | 214 | Na Příkopě | 87 | 71 : 29 | 24 | 18 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1784 | do centra (Výtoň) | 1207 | z centra (Braník) | 577 | 68 : 32 | 21 | 15 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 1314 | do centra (Výtoň) | 455 | z centra (Braník) | 859 | 35 : 65 | 21 | 15 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 756 | k Thomayerovým sadům | 402 | od Thomayerových sadů | 354 | 53 : 47 | - | - | |
| Celkem | - | 39 776 | - | 21203 | - | 18573 | 53 : 46 | 22 | 17 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-04-18 19:47:40