Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Směr | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | Barrandovský most | Zlíchov | - : - | - | - | ||
| Smetanovo nábřeží | A2 | Národní divadlo | Karlův most | - : - | - | - | ||
| Císařský ostrov | A 310 | do centra (Stromovka) | z centra (Trója) | - : - | - | - | ||
| Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | z centra | - : - | - | - | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||
| Chodov | A 22 | Chodov centrum | ul. Türkova | - : - | - | - | ||
| Anděl (Plzeňská) | A14 | Štefánikova (centrum) | Plzeňská (z centra) | - : - | - | - | ||
| Krč (Sulická) | A 22 | Lhotka | Krč | - : - | - | - | ||
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | do centra (M. Chuchle) | z centra (Radotín) | - : - | - | - | ||
| Letňany | A 27 | z centra | centrum | - : - | - | - | ||
| Modřany | A 2 | centrum | z centra | - : - | - | - | ||
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | Libeň | Malá Strana | - : - | - | - | ||
| Nuselský most | A 41 | centrum | ul. 5. května | - : - | - | - | ||
| Podbabská | A 1 | ul. Roztocká | ul. Jugoslávkých partyzánů | - : - | - | - | ||
| Jeremenkova | A 221 | Podolské nábřeží | Pankrác | - : - | - | - | ||
| Povltavská | A 2 | ZOO | ul. Vodácká | - : - | - | - | ||
| Radotín | A 11 | Radotín | Zbraslav | - : - | - | - | ||
| Rohanské nábřeží | A 2 | z centra (Karlín) | do centra (náb. L. Svobody) | - : - | - | - | ||
| U Českých loděnic | A2 | Povltavská | Libeň | - : - | - | - | ||
| V Zámcích | A2 | Klecany | Bohnice | - : - | - | - | ||
| Pelléova | A 160 | Milady Horákové | Jaselská | - : - | - | - | ||
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | Hrdlořezy | Seifertova | - : - | - | - | ||
| Vršovická | A 23 | Nusle | Strašnice | - : - | - | - | ||
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | O2 Aréna | ul. U Elektry | - : - | - | - | ||
| Atletická | A140 | Strahov | Ladronka | - : - | - | - | ||
| Kampa | A1 | Karlův most | most Legií | - : - | - | - | ||
| Mladoboleslavská | A267 | Prosek | Vinoř | - : - | - | - | ||
| Hybernská | A25 | Wilsonova | Na Příkopě | - : - | - | - | ||
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | do centra (Výtoň) | z centra (Braník) | - : - | - | - | ||
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | do centra (Výtoň) | z centra (Braník) | - : - | - | - | ||
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | k Thomayerovým sadům | od Thomayerových sadů | - : - | - | - | ||
| Celkem | - | 0 | - | - | - | - |
Poslední obnovení dat: 2026-07-25 00:01:14