Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/cs/node/22#cykloscitace) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anděl (Plzeňská) | A14 | 292 | Štefánikova (centrum) | 202 | Plzeňská (z centra) | 90 | 69 : 31 | 26 | 26 | |
Atletická | A140 | 96 | Strahov | 63 | Ladronka | 33 | 66 : 34 | 23 | 25 | |
Barrandovský most | A 12 | Barrandovský most | Zlíchov | - : - | - | - | ||||
Chodov | A 22 | 319 | Chodov centrum | 181 | ul. Türkova | 138 | 57 : 43 | - | - | |
U Českých loděnic | A2 | 720 | Povltavská | 417 | Libeň | 303 | 58 : 42 | 27 | 26 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 92 | centrum | 0 | z centra | 92 | 0 : 100 | 24 | 22 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | k Thomayerovým sadům | od Thomayerových sadů | - : - | - | - | ||||
Hybernská | A25 | 217 | Wilsonova | 217 | Na Příkopě | 0 | 100 : 0 | 27 | 26 | |
Hlubočepská | A 12 | 757 | centrum | 400 | Hlubočepy | 357 | 53 : 47 | 20 | 19 | |
Jeremenkova | A 221 | 287 | Podolské nábřeží | 129 | Pankrác | 158 | 45 : 55 | 26 | 25 | |
Kampa | A1 | 438 | Karlův most | 234 | most Legií | 204 | 53 : 47 | 27 | 26 | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 97 | Libeň | 57 | Malá Strana | 40 | 59 : 41 | 21 | 21 | |
Letňany | A 27 | 318 | z centra | 98 | centrum | 220 | 31 : 69 | 26 | 27 | |
Radotín | A 11 | 189 | Radotín | 60 | Zbraslav | 129 | 32 : 68 | 27 | 25 | |
Mladoboleslavská | A267 | 378 | Prosek | 196 | Vinoř | 182 | 52 : 48 | 28 | 28 | |
Nuselský most | A 41 | 159 | centrum | 104 | ul. 5. května | 55 | 65 : 35 | 27 | 26 | |
Pelléova | A 160 | 169 | Milady Horákové | 89 | Jaselská | 80 | 53 : 47 | 21 | 21 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1323 | do centra (Výtoň) | 760 | z centra (Braník) | 563 | 57 : 43 | 23 | 22 | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 391 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 391 | 0 : 100 | 23 | 22 | |
Podbabská | A 1 | 378 | ul. Roztocká | 180 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 198 | 48 : 52 | 24 | 25 | |
Povltavská | A 2 | 2376 | ZOO | 1218 | ul. Vodácká | 1158 | 51 : 49 | 22 | 22 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | z centra (Karlín) | do centra (náb. L. Svobody) | - : - | 21 | 21 | ||||
Smetanovo nábřeží | A2 | 1364 | Národní divadlo | 966 | Karlův most | 398 | 71 : 29 | 27 | 25 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 651 | do centra (M. Chuchle) | 427 | z centra (Radotín) | 224 | 66 : 34 | - | 21 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 483 | Lhotka | 231 | Krč | 252 | 48 : 52 | - | 22 | |
Císařský ostrov | A 310 | do centra (Stromovka) | z centra (Trója) | - : - | 22 | 22 | ||||
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 846 | O2 Aréna | 357 | ul. U Elektry | 489 | 42 : 58 | - | 16 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 366 | Hrdlořezy | 146 | Seifertova | 220 | 40 : 60 | 28 | 27 | |
Modřany | A 2 | 2172 | centrum | 1136 | z centra | 1036 | 52 : 48 | 25 | 21 | |
Vršovická | A 23 | 222 | Nusle | 97 | Strašnice | 125 | 44 : 56 | 27 | 26 | |
V Zámcích | A2 | 1574 | Klecany | 852 | Bohnice | 722 | 54 : 46 | 25 | 24 | |
Celkem | - | 16 674 | - | 8817 | - | 7857 | 52 : 47 | 19 | 21 | - |
Poslední obnovení dat: 2022-08-13 22:25:53