Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 394 | Barrandovský most | 368 | Zlíchov | 26 | 93 : 7 | 21 | 21 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 0 | Národní divadlo | 0 | Karlův most | 0 | - : - | - | - | |
| Císařský ostrov | A 310 | 2150 | do centra (Stromovka) | 1050 | z centra (Trója) | 1100 | 49 : 51 | 24 | 25 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 150 | centrum | 150 | z centra | 100 : 0 | 26 | 26 | ||
| Hlubočepská | A 12 | 1081 | centrum | 583 | Hlubočepy | 498 | 54 : 46 | 23 | 22 | |
| Chodov | A 22 | 1540 | Chodov centrum | 94 | ul. Türkova | 1446 | 6 : 94 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 359 | Štefánikova (centrum) | 359 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | - | 27 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 814 | Lhotka | 440 | Krč | 374 | 54 : 46 | 23 | 24 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 814 | do centra (M. Chuchle) | 520 | z centra (Radotín) | 294 | 64 : 36 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 324 | z centra | 42 | centrum | 282 | 13 : 87 | 25 | 28 | |
| Modřany | A 2 | 3457 | centrum | 1793 | z centra | 1664 | 52 : 48 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 297 | Libeň | 187 | Malá Strana | 110 | 63 : 37 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 1144 | centrum | 1051 | ul. 5. května | 93 | 92 : 8 | 26 | 28 | |
| Podbabská | A 1 | 287 | ul. Roztocká | 247 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 40 | 86 : 14 | 26 | 28 | |
| Jeremenkova | A 221 | 563 | Podolské nábřeží | 248 | Pankrác | 315 | 44 : 56 | 27 | 27 | |
| Povltavská | A 2 | 3306 | ZOO | 1639 | ul. Vodácká | 1667 | 50 : 50 | 24 | 25 | |
| Radotín | A 11 | 166 | Radotín | 67 | Zbraslav | 99 | 40 : 60 | 27 | 27 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 2190 | z centra (Karlín) | 1058 | do centra (náb. L. Svobody) | 1132 | 48 : 52 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 2246 | Povltavská | 1155 | Libeň | 1091 | 51 : 49 | 27 | 28 | |
| V Zámcích | A2 | 1983 | Klecany | 1208 | Bohnice | 775 | 61 : 39 | 26 | 28 | |
| Pelléova | A 160 | 298 | Milady Horákové | 140 | Jaselská | 158 | 47 : 53 | 22 | 23 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 561 | Hrdlořezy | 242 | Seifertova | 319 | 43 : 57 | 27 | 28 | |
| Vršovická | A 23 | 443 | Nusle | 184 | Strašnice | 259 | 42 : 58 | 26 | 28 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1404 | O2 Aréna | 603 | ul. U Elektry | 801 | 43 : 57 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 6 | Strahov | 5 | Ladronka | 1 | 83 : 17 | - | 26 | |
| Kampa | A1 | 727 | Karlův most | 316 | most Legií | 411 | 43 : 57 | 27 | 29 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 565 | Prosek | 309 | Vinoř | 256 | 55 : 45 | 27 | 29 | |
| Hybernská | A25 | 263 | Wilsonova | 198 | Na Příkopě | 65 | 75 : 25 | - | 25 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1825 | do centra (Výtoň) | 1210 | z centra (Braník) | 615 | 66 : 34 | 24 | 25 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 1185 | do centra (Výtoň) | 422 | z centra (Braník) | 763 | 36 : 64 | 24 | 25 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 822 | k Thomayerovým sadům | 389 | od Thomayerových sadů | 433 | 47 : 53 | - | - | |
| Celkem | - | 31 364 | - | 16277 | - | 15087 | 51 : 48 | 25 | 26 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-07-15 22:13:53