Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 160 | Barrandovský most | 140 | Zlíchov | 20 | 88 : 13 | 19 | 19 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 558 | Národní divadlo | 358 | Karlův most | 200 | 64 : 36 | - | 22 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 2020 | do centra (Stromovka) | 1011 | z centra (Trója) | 1009 | 50 : 50 | 22 | 24 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 160 | centrum | 160 | z centra | 100 : 0 | 25 | 24 | ||
| Hlubočepská | A 12 | 503 | centrum | 234 | Hlubočepy | 269 | 47 : 53 | 21 | 23 | |
| Chodov | A 22 | 1334 | Chodov centrum | 161 | ul. Türkova | 1173 | 12 : 88 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 432 | Štefánikova (centrum) | 432 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | 25 | 25 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 926 | Lhotka | 492 | Krč | 434 | 53 : 47 | 22 | 22 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 921 | do centra (M. Chuchle) | 567 | z centra (Radotín) | 354 | 62 : 38 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 390 | z centra | 118 | centrum | 272 | 30 : 70 | 23 | 24 | |
| Modřany | A 2 | 2564 | centrum | 1257 | z centra | 1307 | 49 : 51 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 237 | Libeň | 132 | Malá Strana | 105 | 56 : 44 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 456 | centrum | 330 | ul. 5. května | 126 | 72 : 28 | 25 | 25 | |
| Podbabská | A 1 | 315 | ul. Roztocká | 271 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 44 | 86 : 14 | 26 | 26 | |
| Jeremenkova | A 221 | 495 | Podolské nábřeží | 182 | Pankrác | 313 | 37 : 63 | 25 | 25 | |
| Povltavská | A 2 | 3294 | ZOO | 1623 | ul. Vodácká | 1671 | 49 : 51 | 22 | 24 | |
| Radotín | A 11 | 163 | Radotín | 54 | Zbraslav | 109 | 33 : 67 | 26 | 28 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 323 | z centra (Karlín) | 176 | do centra (náb. L. Svobody) | 147 | 54 : 46 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 2216 | Povltavská | 1163 | Libeň | 1053 | 52 : 48 | 25 | 27 | |
| V Zámcích | A2 | 1939 | Klecany | 1143 | Bohnice | 796 | 59 : 41 | 27 | 26 | |
| Pelléova | A 160 | 352 | Milady Horákové | 167 | Jaselská | 185 | 47 : 53 | 21 | 21 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 515 | Hrdlořezy | 257 | Seifertova | 258 | 50 : 50 | 26 | 26 | |
| Vršovická | A 23 | 417 | Nusle | 200 | Strašnice | 217 | 48 : 52 | 27 | 26 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1359 | O2 Aréna | 618 | ul. U Elektry | 741 | 45 : 55 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 6 | Strahov | 2 | Ladronka | 4 | 33 : 67 | - | 21 | |
| Kampa | A1 | 351 | Karlův most | 162 | most Legií | 189 | 46 : 54 | - | 24 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 533 | Prosek | 292 | Vinoř | 241 | 55 : 45 | 27 | 26 | |
| Hybernská | A25 | 29 | Wilsonova | 23 | Na Příkopě | 6 | 79 : 21 | - | 21 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1828 | do centra (Výtoň) | 1207 | z centra (Braník) | 621 | 66 : 34 | 22 | 22 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 1147 | do centra (Výtoň) | 388 | z centra (Braník) | 759 | 34 : 66 | 22 | 22 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 810 | k Thomayerovým sadům | 425 | od Thomayerových sadů | 385 | 52 : 48 | - | - | |
| Celkem | - | 26 753 | - | 13745 | - | 13008 | 51 : 48 | 23 | 23 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-07-09 21:34:04