Unicam BikeCounter
Aplikace pro zobrazování informací o počtu cyklistů na vybraných lokalitách.
Aktuální denní statistiky (od 2012-01-27 00:00:00 do 2012-01-27 23:45:00)
| Bike Counter | Cyklotrasa | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Všechny směry | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | Barrandovský most | 46 | Zlíchov | 48 | 94 | 49 : 51 | -6 | -5 | Ne |
| Chodov | A 22 | Chodov centrum | 35 | ul. Türkova | 31 | 66 | 53 : 47 | -3 | -3 | Ne |
| Divoká Šárka | A 33 | ul. Evropská | 4 | Šárka | 11 | 15 | 27 : 73 | -5 | -6 | Ne |
| Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | 49 | z centra | 18 | 67 | 73 : 27 | -2 | -2 | Ano |
| Dubeč | A 24 | Štěrboholy (Běchovice) | 7 | Uhříněves (Netluky) | 8 | 15 | 47 : 53 | -4 | -4 | Ne |
| Hlubočepská | A 12 | centrum | 26 | - | - | 26 | 100 | - | -4 | Ne |
| Podolí * | A 221 | Podolské nábřeží | - | Pankrác | - | - | - : - | - | - | Ne |
| náb. Kpt. Jaroše | A 1 | Libeň | 33 | Malá Strana | 257 | 290 | 11 : 89 | -2 | -2 | Ne |
| Letňany | A 27 | z centra | 14 | centrum | 19 | 33 | 42 : 58 | -5 | -4 | Ne |
| Kolčavka | A 26 | Holešovice | 52 | Vysočany | 32 | 84 | 62 : 38 | -2 | -2 | Ne |
| Radotín | A 11 | Radotín | 26 | Zbraslav | 22 | 48 | 54 : 46 | -3 | -1 | Ne |
| Nuselský most | A 41 | centrum | 55 | ul. 5. května | 44 | 99 | 56 : 44 | -4 | -3 | Ne |
| Střešovice | A 165X | do centra | 5 | z centra | 3 | 8 | 63 : 38 | -3 | -4 | Ano |
| Podolské nábřeží | A 2 | do centra (Výtoň) | 98 | z centra (Braník) | 83 | 181 | 54 : 46 | -1 | -2 | Ano |
| Podbabská | A 1 | ul. Roztocká | 24 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 35 | 59 | 41 : 59 | -1 | -3 | Ne |
| Povltavská | A 2 | ZOO | 58 | ul. Vodácká | 51 | 109 | 53 : 47 | -4 | -4 | Ano |
| Rohanské nábřeží | A 2 | z centra (Karlín) | 54 | do centra (náb. L. Svobody) | 73 | 127 | 43 : 57 | -2 | -2 | Ano |
| Šeberov | A 21 | Šeberov | 4 | Kunratice | 2 | 6 | 67 : 33 | -6 | -5 | Ne |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | do centra (M. Chuchle) | 14 | z centra (Radotín) | 18 | 32 | 44 : 56 | -3 | -3 | Ne |
| Krč (Sulická) | A 22 | Lhotka | 30 | Krč | 28 | 58 | 52 : 48 | -4 | -3 | Ne |
| V Šáreckém údolí | A 17 | Podbaba | 15 | Nebušice | 21 | 36 | 42 : 58 | -4 | -4 | Ne |
| Císařský ostrov | A 310 | do centra (Stromovka) | 70 | z centra (Trója) | 65 | 135 | 52 : 48 | -2 | -2 | Ne |
| Vysočany | A 26 | O2 Aréna | 20 | ul. U Elektry | 24 | 44 | 45 : 55 | -5 | -4 | Ne |
| Vítkov | A 25 | Hrdlořezy | 10 | U památníku | 8 | 18 | 56 : 44 | 0 | -1 | Ne |
| Modřany - Komořany | A 2 | Modřany | 51 | Komořany | 40 | 91 | 56 : 44 | -3 | -1 | Ne |
| Vršovická | A 23 | Nusle | 54 | Strašnice | 27 | 81 | 67 : 33 | -2 | -2 | Ne |
| Košíře * | A 14 | centrum | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Celkem | - | - | 854 | - | 968 | 1822 | 46 : 53 | -3 | -3 | - |
Poslední obnovení dat: 2012-01-27 23:45:07
Mapa lokalit detektorů cyklistů
Pro výběr lokality klikněte na přislušnou ikonu cyklisty na mapě.

