Unicam BikeCounter
Aplikace pro zobrazování informací o počtu cyklistů na vybraných lokalitách.
Aktuální denní statistiky (od 2012-05-18 00:00:00 do 2012-05-18 12:55:00)
| Bike Counter | Cyklotrasa | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Všechny směry | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | Barrandovský most | 128 | Zlíchov | 134 | 262 | 49 : 51 | 17 | 5 | Ne |
| Chodov | A 22 | Chodov centrum | 110 | ul. Türkova | 42 | 152 | 72 : 28 | 14 | 7 | Ne |
| Celetná | A 1 | Ovocný trh | 178 | Prašná brána | 190 | 368 | 48 : 52 | - | - | Ne |
| Divoká Šárka | A 33 | ul. Evropská | 8 | Šárka | 27 | 35 | 23 : 77 | 15 | 5 | Ne |
| Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | 97 | z centra | 46 | 143 | 68 : 32 | 15 | 8 | Ano |
| Dubeč | A 24 | Štěrboholy (Běchovice) | 26 | Uhříněves (Netluky) | 15 | 41 | 63 : 37 | 15 | 6 | Ne |
| Hlubočepská | A 12 | centrum | 148 | - | - | 148 | 100 | 14 | 5 | Ne |
| Podolí * | A 221 | Podolské nábřeží | 65 | Pankrác | 43 | 108 | 60 : 40 | 15 | 7 | Ne |
| náb. Kpt. Jaroše | A 1 | Libeň | 154 | Malá Strana | 78 | 232 | 66 : 34 | 16 | 8 | Ne |
| Letňany | A 27 | z centra | 46 | centrum | 35 | 81 | 57 : 43 | 17 | 7 | Ne |
| Kolčavka | A 26 | Holešovice | 76 | Vysočany | 54 | 130 | 58 : 42 | 18 | 8 | Ne |
| Radotín | A 11 | Radotín | 38 | Zbraslav | 52 | 90 | 42 : 58 | 18 | 7 | Ne |
| Nuselský most | A 41 | centrum | 109 | ul. 5. května | 53 | 162 | 67 : 33 | 16 | 7 | Ne |
| Střešovice | A 165X | do centra | 34 | z centra | 13 | 47 | 72 : 28 | 14 | 7 | Ano |
| Podolské nábřeží | A 2 | do centra (Výtoň) | 390 | z centra (Braník) | 182 | 572 | 68 : 32 | 14 | 6 | Ano |
| Podbabská | A 1 | ul. Roztocká | 39 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 99 | 138 | 28 : 72 | 17 | 7 | Ne |
| Povltavská | A 2 | ZOO | 128 | ul. Vodácká | 156 | 284 | 45 : 55 | 15 | 5 | Ano |
| Rohanské nábřeží | A 2 | z centra (Karlín) | 206 | do centra (náb. L. Svobody) | 213 | 419 | 49 : 51 | 17 | 8 | Ano |
| Šeberov | A 21 | Šeberov | 0 | Kunratice | 0 | 0 | - : - | 16 | 6 | Ne |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | do centra (M. Chuchle) | 55 | z centra (Radotín) | 46 | 101 | 54 : 46 | 16 | 6 | Ne |
| Krč (Sulická) | A 22 | Lhotka | 106 | Krč | 141 | 247 | 43 : 57 | 18 | 8 | Ne |
| V Šáreckém údolí | A 17 | Podbaba | 6 | Nebušice | 21 | 27 | 22 : 78 | 15 | 5 | Ne |
| Císařský ostrov | A 310 | do centra (Stromovka) | 209 | z centra (Trója) | 157 | 366 | 57 : 43 | 16 | 7 | Ne |
| Vysočany | A 26 | O2 Aréna | - | ul. U Elektry | - | - | - : - | - | - | Ne |
| Vítkov | A 25 | Hrdlořezy | 13 | U památníku | 15 | 28 | 46 : 54 | 16 | 9 | Ne |
| Modřany - Komořany | A 2 | Modřany | - | Komořany | - | - | - : - | - | - | Ne |
| Vršovická | A 23 | Nusle | 101 | Strašnice | 89 | 190 | 53 : 47 | 18 | 8 | Ne |
| Košíře * | A 14 | centrum | 107 | - | - | 107 | 100 | 17 | 8 | Ne |
| Celkem | - | - | 2577 | - | 1901 | 4478 | 57 : 42 | 14 | 6 | - |
Poslední obnovení dat: 2012-05-18 12:59:52
Mapa lokalit detektorů cyklistů
Pro výběr lokality klikněte na přislušnou ikonu cyklisty na mapě.
