Unicam BikeCounter
Aplikace pro zobrazování informací o počtu cyklistů na vybraných lokalitách.
Aktuální denní počet zaznamenaných cyklistů 2010-07-29
| Název lokality | Cyklotrasa | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Průměrná teplota | Oba směry | Směrová nerovnoměrnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubeč | A 24 | Štěrboholy (Běchovice) | 20 | Uhříněves (Netluky) | 17 | 17 | 37 | 54 : 46 |
| náb. Kpt. Jaroše | A 1 | Libeň | 47 | Malá Strana | 34 | 18 | 81 | 58 : 42 |
| Kolčavka | A 26 | Holešovice | 48 | Vysočany | 73 | 18 | 121 | 40 : 60 |
| Podolí | A 2 | do centra (Výtoň) | 468 | z centra (Braník) | 298 | 18 | 766 | 61 : 39 |
| Těšnov (Rohanské náb.) | A 2 | do centra (náb. L. Svobody) | 163 | z centra (Karlín) | 200 | 19 | 363 | 45 : 55 |
| Dolní Šárka | A 17 | do centra (Podbaba) | 41 | z centra (Nebušice) | 18 | 17 | 59 | 69 : 31 |
| Lahovičky | A 1 | do centra (M. Chuchle) | 53 | z centra (Radotín) | 81 | 19 | 134 | 40 : 60 |
| Trojský ostrov (plav. kanál) | A 310 | do centra (Stromovka) | 255 | z centra (Trója) | 239 | 18 | 494 | 52 : 48 |
| Vršovice | A 23 | do centra (Nusle) | 74 | z centra (Strašnice) | 80 | 19 | 154 | 48 : 52 |
| Krč (Sulická) | A 22 | do centra (Barr. Most) | 128 | z centra (Chodov) | 154 | 19 | 282 | 45 : 55 |
| CELKEM | 1297 | 1194 | 2491 | 52 : 48 |
Poslední obnovení dat: 2010-07-29 15:31:43
Mapa lokalit detektorů cyklistů
Pro výběr lokality klikněte na přislušnou ikonu cyklisty na mapě.
