Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anděl (Plzeňská) | A14 | 47 | Štefánikova (centrum) | 47 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | 13 | 14 | |
Atletická | A140 | 26 | Strahov | 11 | Ladronka | 15 | 42 : 58 | 15 | 14 | |
Barrandovský most | A 12 | 88 | Barrandovský most | 64 | Zlíchov | 24 | 73 : 27 | 7 | 6 | |
Chodov | A 22 | 50 | Chodov centrum | 37 | ul. Türkova | 13 | 74 : 26 | - | 0 | |
U Českých loděnic | A2 | 126 | Povltavská | 53 | Libeň | 73 | 42 : 58 | 15 | 14 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 3 | centrum | 3 | z centra | 100 : 0 | 16 | 15 | ||
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 53 | k Thomayerovým sadům | 36 | od Thomayerových sadů | 17 | 68 : 32 | - | - | |
Hybernská | A25 | 52 | Wilsonova | 44 | Na Příkopě | 8 | 85 : 15 | 16 | 16 | |
Hlubočepská | A 12 | 115 | centrum | 77 | Hlubočepy | 38 | 67 : 33 | 8 | 7 | |
Jeremenkova | A 221 | 47 | Podolské nábřeží | 24 | Pankrác | 23 | 51 : 49 | 13 | 13 | |
Kampa | A1 | 87 | Karlův most | 49 | most Legií | 38 | 56 : 44 | 14 | 14 | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 45 | Libeň | 29 | Malá Strana | 16 | 64 : 36 | 10 | 10 | |
Letňany | A 27 | 40 | z centra | 11 | centrum | 29 | 28 : 73 | 17 | 15 | |
Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | - | - | |
Mladoboleslavská | A267 | 58 | Prosek | 50 | Vinoř | 8 | 86 : 14 | 18 | 17 | |
Nuselský most | A 41 | 53 | centrum | 30 | ul. 5. května | 23 | 57 : 43 | 10 | 9 | |
Pelléova | A 160 | 37 | Milady Horákové | 21 | Jaselská | 16 | 57 : 43 | 10 | 9 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 228 | do centra (Výtoň) | 173 | z centra (Braník) | 55 | 76 : 24 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 43 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 43 | 0 : 100 | - | - | |
Podbabská | A 1 | 65 | ul. Roztocká | 12 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 53 | 18 : 82 | 13 | 13 | |
Povltavská | A 2 | 148 | ZOO | 42 | ul. Vodácká | 106 | 28 : 72 | 12 | 13 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 66 | z centra (Karlín) | 61 | do centra (náb. L. Svobody) | 5 | 92 : 8 | 10 | 10 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 138 | Národní divadlo | 86 | Karlův most | 52 | 62 : 38 | 13 | 13 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 49 | do centra (M. Chuchle) | 35 | z centra (Radotín) | 14 | 71 : 29 | 9 | 8 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 93 | Lhotka | 39 | Krč | 54 | 42 : 58 | 10 | 8 | |
Císařský ostrov | A 310 | 147 | do centra (Stromovka) | 91 | z centra (Trója) | 56 | 62 : 38 | 12 | 13 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 103 | O2 Aréna | 69 | ul. U Elektry | 34 | 67 : 33 | 5 | 4 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 0 | Hrdlořezy | 0 | Seifertova | 0 | - : - | - | - | |
Modřany | A 2 | centrum | z centra | - : - | 9 | 8 | ||||
Vršovická | A 23 | 23 | Nusle | 0 | Strašnice | 23 | 0 : 100 | 15 | 16 | |
V Zámcích | A2 | 44 | Klecany | 28 | Bohnice | 16 | 64 : 36 | 14 | 12 | |
Celkem | - | 2 074 | - | 1222 | - | 852 | 58 : 41 | 9 | 9 | - |
Poslední obnovení dat: 2023-09-25 08:10:33