Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 0 | Barrandovský most | 0 | Zlíchov | 0 | - : - | - | - | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 13 | Národní divadlo | 6 | Karlův most | 7 | 46 : 54 | - | 1 | |
Císařský ostrov | A 310 | 2 | do centra (Stromovka) | 0 | z centra (Trója) | 2 | 0 : 100 | -6 | -5 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 2 | centrum | 2 | z centra | 100 : 0 | -3 | -2 | ||
Hlubočepská | A 12 | 2 | centrum | 1 | Hlubočepy | 1 | 50 : 50 | -7 | -6 | |
Chodov | A 22 | Chodov centrum | ul. Türkova | - : - | - | - | ||||
Anděl (Plzeňská) | A14 | 13 | Štefánikova (centrum) | 12 | Plzeňská (z centra) | 1 | 92 : 8 | -1 | 0 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 0 | Lhotka | 0 | Krč | 0 | - : - | -7 | -6 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 0 | do centra (M. Chuchle) | 0 | z centra (Radotín) | 0 | - : - | - | - | |
Letňany | A 27 | 0 | z centra | 0 | centrum | 0 | - : - | -3 | -1 | |
Modřany | A 2 | 3 | centrum | 1 | z centra | 2 | 33 : 67 | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 0 | Libeň | 0 | Malá Strana | 0 | - : - | -6 | -4 | |
Nuselský most | A 41 | 6 | centrum | 5 | ul. 5. května | 1 | 83 : 17 | -1 | 0 | |
Podbabská | A 1 | ul. Roztocká | ul. Jugoslávkých partyzánů | - : - | -3 | -1 | ||||
Jeremenkova | A 221 | 6 | Podolské nábřeží | 4 | Pankrác | 2 | 67 : 33 | 0 | 0 | |
Povltavská | A 2 | 6 | ZOO | 2 | ul. Vodácká | 4 | 33 : 67 | -6 | -5 | |
Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | 0 | 1 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 8 | z centra (Karlín) | 5 | do centra (náb. L. Svobody) | 3 | 63 : 38 | -6 | -4 | |
U Českých loděnic | A2 | 0 | Povltavská | 0 | Libeň | 0 | - : - | -2 | 0 | |
V Zámcích | A2 | 1 | Klecany | 1 | Bohnice | 0 | 100 : 0 | -4 | -3 | |
Pelléova | A 160 | 2 | Milady Horákové | 2 | Jaselská | 0 | 100 : 0 | -7 | -5 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 14 | Hrdlořezy | 13 | Seifertova | 1 | 93 : 7 | 1 | 1 | |
Vršovická | A 23 | 5 | Nusle | 2 | Strašnice | 3 | 40 : 60 | 0 | 1 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1 | O2 Aréna | 1 | ul. U Elektry | 0 | 100 : 0 | - | 0 | |
Atletická | A140 | 17 | Strahov | 14 | Ladronka | 3 | 82 : 18 | -4 | -3 | |
Kampa | A1 | 4 | Karlův most | 1 | most Legií | 3 | 25 : 75 | 0 | 1 | |
Mladoboleslavská | A267 | 0 | Prosek | 0 | Vinoř | 0 | - : - | -2 | -1 | |
Hybernská | A25 | 22 | Wilsonova | 20 | Na Příkopě | 2 | 91 : 9 | -1 | 0 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 2 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 2 | 0 : 100 | -4 | -3 | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 2 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 2 | 0 : 100 | -4 | -3 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 2 | k Thomayerovým sadům | 1 | od Thomayerových sadů | 1 | 50 : 50 | - | - | |
Celkem | - | 133 | - | 93 | - | 40 | 69 : 30 | -4 | -3 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-02-16 06:13:18