Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 0 | Barrandovský most | 0 | Zlíchov | 0 | - : - | 6 | 6 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 4 | Národní divadlo | 0 | Karlův most | 4 | 0 : 100 | 13 | 13 | |
Císařský ostrov | A 310 | 0 | do centra (Stromovka) | 0 | z centra (Trója) | 0 | - : - | 12 | 13 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | z centra | - : - | 15 | 15 | ||||
Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
Chodov | A 22 | 0 | Chodov centrum | 0 | ul. Türkova | 0 | - : - | 0 | 0 | |
Anděl (Plzeňská) | A14 | 2 | Štefánikova (centrum) | 2 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | 14 | 14 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 0 | Lhotka | 0 | Krč | 0 | - : - | 8 | 8 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 0 | do centra (M. Chuchle) | 0 | z centra (Radotín) | 0 | - : - | - | - | |
Letňany | A 27 | 1 | z centra | 0 | centrum | 1 | 0 : 100 | 15 | 15 | |
Modřany | A 2 | 0 | centrum | 0 | z centra | 0 | - : - | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 0 | Libeň | 0 | Malá Strana | 0 | - : - | 11 | 11 | |
Nuselský most | A 41 | 0 | centrum | 0 | ul. 5. května | 0 | - : - | 14 | 14 | |
Podbabská | A 1 | 0 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 0 | - : - | 13 | 13 | |
Jeremenkova | A 221 | 1 | Podolské nábřeží | 0 | Pankrác | 1 | 0 : 100 | 13 | 13 | |
Povltavská | A 2 | 0 | ZOO | 0 | ul. Vodácká | 0 | - : - | 12 | 13 | |
Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | 12 | 12 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 0 | z centra (Karlín) | 0 | do centra (náb. L. Svobody) | 0 | - : - | 11 | 11 | |
U Českých loděnic | A2 | 7 | Povltavská | 3 | Libeň | 4 | 43 : 57 | 15 | 15 | |
V Zámcích | A2 | 0 | Klecany | 0 | Bohnice | 0 | - : - | 13 | 13 | |
Pelléova | A 160 | 0 | Milady Horákové | 0 | Jaselská | 0 | - : - | 10 | 10 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 2 | Hrdlořezy | 2 | Seifertova | 0 | 100 : 0 | 18 | 18 | |
Vršovická | A 23 | 0 | Nusle | 0 | Strašnice | 0 | - : - | 16 | 16 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 2 | O2 Aréna | 0 | ul. U Elektry | 2 | 0 : 100 | 0 | 0 | |
Atletická | A140 | 0 | Strahov | 0 | Ladronka | 0 | - : - | 14 | 14 | |
Kampa | A1 | 1 | Karlův most | 0 | most Legií | 1 | 0 : 100 | 15 | 15 | |
Mladoboleslavská | A267 | 0 | Prosek | 0 | Vinoř | 0 | - : - | 15 | 15 | |
Hybernská | A25 | 2 | Wilsonova | 1 | Na Příkopě | 1 | 50 : 50 | 16 | 16 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 1 | 0 : 100 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 0 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 0 | - : - | - | - | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | k Thomayerovým sadům | od Thomayerových sadů | - : - | - | - | ||||
Celkem | - | 23 | - | 8 | - | 15 | 34 : 65 | 13 | 13 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-05-25 00:16:49