Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/cs/node/22#cykloscitace) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anděl (Plzeňská) | A14 | 65 | Štefánikova (centrum) | 40 | Plzeňská (z centra) | 25 | 62 : 38 | 13 | 11 | |
Atletická | A140 | 88 | Strahov | 65 | Ladronka | 23 | 74 : 26 | 10 | 8 | |
Barrandovský most | A 12 | 218 | Barrandovský most | 106 | Zlíchov | 112 | 49 : 51 | 8 | 3 | |
Chodov | A 22 | 67 | Chodov centrum | 44 | ul. Türkova | 23 | 66 : 34 | 7 | 4 | |
U Českých loděnic | A2 | 232 | Povltavská | 118 | Libeň | 114 | 51 : 49 | 12 | 9 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 119 | centrum | 81 | z centra | 38 | 68 : 32 | 7 | 5 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | k Thomayerovým sadům | od Thomayerových sadů | - : - | - | - | ||||
Hybernská | A25 | 113 | Wilsonova | 52 | Na Příkopě | 61 | 46 : 54 | 12 | 10 | |
Hlubočepská | A 12 | 152 | centrum | 104 | Hlubočepy | 48 | 68 : 32 | 8 | 4 | |
Jeremenkova | A 221 | 91 | Podolské nábřeží | 46 | Pankrác | 45 | 51 : 49 | 11 | 9 | |
Kampa | A1 | 160 | Karlův most | 88 | most Legií | 72 | 55 : 45 | 15 | 10 | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 127 | Libeň | 91 | Malá Strana | 36 | 72 : 28 | 8 | 6 | |
Letňany | A 27 | 62 | z centra | 28 | centrum | 34 | 45 : 55 | - | 0 | |
Radotín | A 11 | 40 | Radotín | 17 | Zbraslav | 23 | 43 : 58 | 14 | 9 | |
Mladoboleslavská | A267 | 64 | Prosek | 38 | Vinoř | 26 | 59 : 41 | 12 | 9 | |
Nuselský most | A 41 | 84 | centrum | 68 | ul. 5. května | 16 | 81 : 19 | 11 | 10 | |
Pelléova | A 160 | 60 | Milady Horákové | 31 | Jaselská | 29 | 52 : 48 | 8 | 6 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 361 | do centra (Výtoň) | 258 | z centra (Braník) | 103 | 71 : 29 | 9 | 7 | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 113 | do centra (Výtoň) | 46 | z centra (Braník) | 67 | 41 : 59 | 9 | 7 | |
Podbabská | A 1 | 95 | ul. Roztocká | 23 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 72 | 24 : 76 | 12 | 9 | |
Povltavská | A 2 | 251 | ZOO | 115 | ul. Vodácká | 136 | 46 : 54 | 10 | 7 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 251 | z centra (Karlín) | 108 | do centra (náb. L. Svobody) | 143 | 43 : 57 | 8 | 6 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 151 | Národní divadlo | 125 | Karlův most | 26 | 83 : 17 | 11 | 9 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 102 | do centra (M. Chuchle) | 51 | z centra (Radotín) | 51 | 50 : 50 | 9 | 5 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 135 | Lhotka | 51 | Krč | 84 | 38 : 62 | 12 | 6 | |
Císařský ostrov | A 310 | 248 | do centra (Stromovka) | 130 | z centra (Trója) | 118 | 52 : 48 | 10 | 7 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 150 | O2 Aréna | 98 | ul. U Elektry | 52 | 65 : 35 | - | 1 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 108 | Hrdlořezy | 41 | Seifertova | 67 | 38 : 62 | 12 | 10 | |
Modřany | A 2 | 162 | centrum | 75 | z centra | 87 | 46 : 54 | 8 | 5 | |
Vršovická | A 23 | 76 | Nusle | 39 | Strašnice | 37 | 51 : 49 | 11 | 10 | |
V Zámcích | A2 | 153 | Klecany | 77 | Bohnice | 76 | 50 : 50 | 11 | 9 | |
Celkem | - | 4 098 | - | 2254 | - | 1844 | 55 : 44 | 9 | 7 | - |
Poslední obnovení dat: 2021-04-23 10:53:16