Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 91 | Barrandovský most | 68 | Zlíchov | 23 | 75 : 25 | 7 | 4 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 197 | Národní divadlo | 140 | Karlův most | 57 | 71 : 29 | 11 | 10 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 206 | do centra (Stromovka) | 122 | z centra (Trója) | 84 | 59 : 41 | 10 | 9 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 41 | centrum | 41 | z centra | 100 : 0 | 12 | 10 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 43 | Chodov centrum | 31 | ul. Türkova | 12 | 72 : 28 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 90 | Štefánikova (centrum) | 80 | Plzeňská (z centra) | 10 | 89 : 11 | 13 | 11 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 127 | Lhotka | 60 | Krč | 67 | 47 : 53 | 9 | 7 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 47 | do centra (M. Chuchle) | 38 | z centra (Radotín) | 9 | 81 : 19 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 51 | z centra | 18 | centrum | 33 | 35 : 65 | 12 | 10 | |
| Modřany | A 2 | 253 | centrum | 182 | z centra | 71 | 72 : 28 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 64 | Libeň | 45 | Malá Strana | 19 | 70 : 30 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 245 | centrum | 223 | ul. 5. května | 22 | 91 : 9 | 12 | 10 | |
| Podbabská | A 1 | 10 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 10 | 0 : 100 | 13 | 11 | |
| Jeremenkova | A 221 | 100 | Podolské nábřeží | 37 | Pankrác | 63 | 37 : 63 | 12 | 10 | |
| Povltavská | A 2 | 201 | ZOO | 54 | ul. Vodácká | 147 | 27 : 73 | 10 | 9 | |
| Radotín | A 11 | 7 | Radotín | 2 | Zbraslav | 5 | 29 : 71 | 13 | 10 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 327 | z centra (Karlín) | 131 | do centra (náb. L. Svobody) | 196 | 40 : 60 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 237 | Povltavská | 109 | Libeň | 128 | 46 : 54 | 13 | 11 | |
| V Zámcích | A2 | 87 | Klecany | 28 | Bohnice | 59 | 32 : 68 | 12 | 11 | |
| Pelléova | A 160 | 45 | Milady Horákové | 26 | Jaselská | 19 | 58 : 42 | 9 | 7 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 76 | Hrdlořezy | 25 | Seifertova | 51 | 33 : 67 | 14 | 12 | |
| Vršovická | A 23 | 57 | Nusle | 37 | Strašnice | 20 | 65 : 35 | 14 | 13 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 182 | O2 Aréna | 128 | ul. U Elektry | 54 | 70 : 30 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 0 | Strahov | 0 | Ladronka | 0 | - : - | - | 9 | |
| Kampa | A1 | 143 | Karlův most | 72 | most Legií | 71 | 50 : 50 | 14 | 11 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 74 | Prosek | 50 | Vinoř | 24 | 68 : 32 | 13 | 11 | |
| Hybernská | A25 | 79 | Wilsonova | 37 | Na Příkopě | 42 | 47 : 53 | 14 | 12 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 350 | do centra (Výtoň) | 281 | z centra (Braník) | 69 | 80 : 20 | 9 | 8 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 170 | do centra (Výtoň) | 85 | z centra (Braník) | 85 | 50 : 50 | 9 | 8 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 132 | k Thomayerovým sadům | 63 | od Thomayerových sadů | 69 | 48 : 52 | - | - | |
| Celkem | - | 3 732 | - | 2213 | - | 1519 | 59 : 40 | 11 | 9 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-05-13 09:06:24