Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/cs/node/22#cykloscitace) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anděl (Plzeňská) | A14 | 69 | Štefánikova (centrum) | 56 | Plzeňská (z centra) | 13 | 81 : 19 | 21 | 17 | |
Atletická | A140 | 21 | Strahov | 12 | Ladronka | 9 | 57 : 43 | 17 | 15 | |
Barrandovský most | A 12 | 50 | Barrandovský most | 32 | Zlíchov | 18 | 64 : 36 | 15 | 11 | |
Chodov | A 22 | 63 | Chodov centrum | 40 | ul. Türkova | 23 | 63 : 37 | - | 0 | |
U Českých loděnic | A2 | 188 | Povltavská | 128 | Libeň | 60 | 68 : 32 | 20 | 17 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 47 | centrum | 26 | z centra | 21 | 55 : 45 | 23 | 17 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | k Thomayerovým sadům | od Thomayerových sadů | - : - | - | - | ||||
Hybernská | A25 | 97 | Wilsonova | 67 | Na Příkopě | 30 | 69 : 31 | 18 | 16 | |
Hlubočepská | A 12 | 114 | centrum | 75 | Hlubočepy | 39 | 66 : 34 | 14 | 12 | |
Jeremenkova | A 221 | 37 | Podolské nábřeží | 17 | Pankrác | 20 | 46 : 54 | 20 | 17 | |
Kampa | A1 | 78 | Karlův most | 40 | most Legií | 38 | 51 : 49 | 23 | 17 | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 73 | Libeň | 39 | Malá Strana | 34 | 53 : 47 | 15 | 12 | |
Letňany | A 27 | 20 | z centra | 1 | centrum | 19 | 5 : 95 | 24 | 16 | |
Radotín | A 11 | 11 | Radotín | 6 | Zbraslav | 5 | 55 : 45 | 22 | 18 | |
Mladoboleslavská | A267 | 48 | Prosek | 15 | Vinoř | 33 | 31 : 69 | 21 | 17 | |
Nuselský most | A 41 | 54 | centrum | 24 | ul. 5. května | 30 | 44 : 56 | 20 | 12 | |
Pelléova | A 160 | 24 | Milady Horákové | 10 | Jaselská | 14 | 42 : 58 | 17 | 12 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 238 | do centra (Výtoň) | 130 | z centra (Braník) | 108 | 55 : 45 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 74 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 74 | 0 : 100 | - | - | |
Podbabská | A 1 | 37 | ul. Roztocká | 22 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 15 | 59 : 41 | 26 | 17 | |
Povltavská | A 2 | 306 | ZOO | 216 | ul. Vodácká | 90 | 71 : 29 | 17 | 13 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 136 | z centra (Karlín) | 91 | do centra (náb. L. Svobody) | 45 | 67 : 33 | 15 | 12 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 231 | Národní divadlo | 152 | Karlův most | 79 | 66 : 34 | 18 | 17 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 57 | do centra (M. Chuchle) | 19 | z centra (Radotín) | 38 | 33 : 67 | 18 | 12 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 97 | Lhotka | 24 | Krč | 73 | 25 : 75 | - | 13 | |
Císařský ostrov | A 310 | 191 | do centra (Stromovka) | 79 | z centra (Trója) | 112 | 41 : 59 | 17 | 13 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 95 | O2 Aréna | 47 | ul. U Elektry | 48 | 49 : 51 | 11 | 7 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 76 | Hrdlořezy | 33 | Seifertova | 43 | 43 : 57 | 20 | 17 | |
Modřany | A 2 | centrum | z centra | - : - | - | - | ||||
Vršovická | A 23 | 16 | Nusle | 0 | Strašnice | 16 | 0 : 100 | 19 | 16 | |
V Zámcích | A2 | 172 | Klecany | 147 | Bohnice | 25 | 85 : 15 | 19 | 14 | |
Celkem | - | 2 720 | - | 1548 | - | 1172 | 56 : 43 | 14 | - |
Poslední obnovení dat: 2023-06-03 09:58:09