Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 0 | Barrandovský most | 0 | Zlíchov | 0 | - : - | -3 | -2 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 9 | Národní divadlo | 4 | Karlův most | 5 | 44 : 56 | 5 | 5 | |
Císařský ostrov | A 310 | 0 | do centra (Stromovka) | 0 | z centra (Trója) | 0 | - : - | 0 | 1 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | z centra | - : - | - | - | ||||
Hlubočepská | A 12 | 0 | centrum | 0 | Hlubočepy | 0 | - : - | -1 | -0 | |
Chodov | A 22 | Chodov centrum | ul. Türkova | - : - | - | - | ||||
Anděl (Plzeňská) | A14 | 4 | Štefánikova (centrum) | 2 | Plzeňská (z centra) | 2 | 50 : 50 | 4 | 5 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 0 | Lhotka | 0 | Krč | 0 | - : - | -1 | -0 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 0 | do centra (M. Chuchle) | 0 | z centra (Radotín) | 0 | - : - | - | - | |
Letňany | A 27 | 0 | z centra | 0 | centrum | 0 | - : - | 3 | 3 | |
Modřany | A 2 | 1 | centrum | 1 | z centra | 0 | 100 : 0 | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 2 | Libeň | 2 | Malá Strana | 0 | 100 : 0 | 0 | 0 | |
Nuselský most | A 41 | 1 | centrum | 1 | ul. 5. května | 0 | 100 : 0 | 4 | 4 | |
Podbabská | A 1 | 1 | ul. Roztocká | 1 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 0 | 100 : 0 | 4 | 4 | |
Jeremenkova | A 221 | 0 | Podolské nábřeží | 0 | Pankrác | 0 | - : - | 4 | 4 | |
Povltavská | A 2 | 1 | ZOO | 1 | ul. Vodácká | 0 | 100 : 0 | 0 | 1 | |
Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | - | - | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 5 | z centra (Karlín) | 5 | do centra (náb. L. Svobody) | 0 | 100 : 0 | 0 | 0 | |
U Českých loděnic | A2 | 2 | Povltavská | 2 | Libeň | 0 | 100 : 0 | 4 | 5 | |
V Zámcích | A2 | 0 | Klecany | 0 | Bohnice | 0 | - : - | 3 | 3 | |
Pelléova | A 160 | 0 | Milady Horákové | 0 | Jaselská | 0 | - : - | 0 | 0 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 3 | Hrdlořezy | 0 | Seifertova | 3 | 0 : 100 | 7 | 7 | |
Vršovická | A 23 | 0 | Nusle | 0 | Strašnice | 0 | - : - | 6 | 6 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 0 | O2 Aréna | 0 | ul. U Elektry | 0 | - : - | - | 0 | |
Atletická | A140 | 0 | Strahov | 0 | Ladronka | 0 | - : - | 2 | 2 | |
Kampa | A1 | 4 | Karlův most | 2 | most Legií | 2 | 50 : 50 | 5 | 5 | |
Mladoboleslavská | A267 | 0 | Prosek | 0 | Vinoř | 0 | - : - | 5 | 5 | |
Hybernská | A25 | 11 | Wilsonova | 9 | Na Příkopě | 2 | 82 : 18 | 5 | 5 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 2 | do centra (Výtoň) | 2 | z centra (Braník) | 0 | 100 : 0 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 2 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 2 | 0 : 100 | - | - | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 1 | k Thomayerovým sadům | 1 | od Thomayerových sadů | 100 : 0 | - | - | ||
Celkem | - | 49 | - | 33 | - | 16 | 67 : 32 | 2 | 2 | - |
Poslední obnovení dat: 2024-11-22 01:13:34