Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 942 | Barrandovský most | 460 | Zlíchov | 482 | 49 : 51 | 12 | 12 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 1349 | Národní divadlo | 1011 | Karlův most | 338 | 75 : 25 | 19 | 19 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 3170 | do centra (Stromovka) | 1609 | z centra (Trója) | 1561 | 51 : 49 | 17 | 16 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 1 | centrum | 1 | z centra | 100 : 0 | 21 | 20 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 484 | Chodov centrum | 223 | ul. Türkova | 261 | 46 : 54 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 564 | Štefánikova (centrum) | 445 | Plzeňská (z centra) | 119 | 79 : 21 | 20 | 19 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 1336 | Lhotka | 722 | Krč | 614 | 54 : 46 | 14 | 15 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 1518 | do centra (M. Chuchle) | 1047 | z centra (Radotín) | 471 | 69 : 31 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 702 | z centra | 278 | centrum | 424 | 40 : 60 | 20 | 21 | |
| Modřany | A 2 | 6019 | centrum | 3280 | z centra | 2739 | 54 : 46 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 350 | Libeň | 197 | Malá Strana | 153 | 56 : 44 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 294 | centrum | 194 | ul. 5. května | 100 | 66 : 34 | 20 | 19 | |
| Podbabská | A 1 | 69 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 69 | 0 : 100 | 19 | 19 | |
| Jeremenkova | A 221 | 290 | Podolské nábřeží | 178 | Pankrác | 112 | 61 : 39 | 20 | 19 | |
| Povltavská | A 2 | 5774 | ZOO | 2921 | ul. Vodácká | 2853 | 51 : 49 | 17 | 16 | |
| Radotín | A 11 | 464 | Radotín | 213 | Zbraslav | 251 | 46 : 54 | 18 | 18 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 1575 | z centra (Karlín) | 779 | do centra (náb. L. Svobody) | 796 | 49 : 51 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 3696 | Povltavská | 1925 | Libeň | 1771 | 52 : 48 | 19 | 19 | |
| V Zámcích | A2 | 4077 | Klecany | 2236 | Bohnice | 1841 | 55 : 45 | 17 | 18 | |
| Pelléova | A 160 | 235 | Milady Horákové | 134 | Jaselská | 101 | 57 : 43 | 15 | 15 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 486 | Hrdlořezy | 218 | Seifertova | 268 | 45 : 55 | 23 | 21 | |
| Vršovická | A 23 | 551 | Nusle | 287 | Strašnice | 264 | 52 : 48 | 21 | 20 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1881 | O2 Aréna | 819 | ul. U Elektry | 1062 | 44 : 56 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 2 | Strahov | 2 | Ladronka | 0 | 100 : 0 | 20 | 17 | |
| Kampa | A1 | 611 | Karlův most | 251 | most Legií | 360 | 41 : 59 | 20 | 21 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 770 | Prosek | 383 | Vinoř | 387 | 50 : 50 | 22 | 21 | |
| Hybernská | A25 | 379 | Wilsonova | 273 | Na Příkopě | 106 | 72 : 28 | 21 | 19 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 1917 | do centra (Výtoň) | 1291 | z centra (Braník) | 626 | 67 : 33 | 15 | 16 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 1383 | do centra (Výtoň) | 493 | z centra (Braník) | 890 | 36 : 64 | 15 | 16 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 804 | k Thomayerovým sadům | 427 | od Thomayerových sadů | 377 | 53 : 47 | - | - | |
| Celkem | - | 41 693 | - | 22297 | - | 19396 | 53 : 46 | 18 | 18 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-04-18 23:43:40