Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 511 | Barrandovský most | 435 | Zlíchov | 76 | 85 : 15 | 18 | 21 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 1357 | Národní divadlo | 1159 | Karlův most | 198 | 85 : 15 | 24 | 27 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 2330 | do centra (Stromovka) | 1162 | z centra (Trója) | 1168 | 50 : 50 | 20 | 24 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 10 | centrum | 10 | z centra | 100 : 0 | 23 | 25 | ||
| Hlubočepská | A 12 | 1201 | centrum | 624 | Hlubočepy | 577 | 52 : 48 | 20 | 22 | |
| Chodov | A 22 | 1082 | Chodov centrum | 117 | ul. Türkova | 965 | 11 : 89 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 607 | Štefánikova (centrum) | 607 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | 24 | 27 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 1031 | Lhotka | 533 | Krč | 498 | 52 : 48 | 19 | 24 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 870 | do centra (M. Chuchle) | 562 | z centra (Radotín) | 308 | 65 : 35 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 400 | z centra | 110 | centrum | 290 | 28 : 73 | 22 | 26 | |
| Modřany | A 2 | 3778 | centrum | 2008 | z centra | 1770 | 53 : 47 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 348 | Libeň | 199 | Malá Strana | 149 | 57 : 43 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 148 | centrum | 84 | ul. 5. května | 64 | 57 : 43 | 23 | 24 | |
| Podbabská | A 1 | 328 | ul. Roztocká | 285 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 43 | 87 : 13 | 22 | 27 | |
| Jeremenkova | A 221 | 581 | Podolské nábřeží | 244 | Pankrác | 337 | 42 : 58 | 24 | 26 | |
| Povltavská | A 2 | 429 | ZOO | 119 | ul. Vodácká | 310 | 28 : 72 | 20 | 24 | |
| Radotín | A 11 | 240 | Radotín | 98 | Zbraslav | 142 | 41 : 59 | 23 | 27 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 444 | z centra (Karlín) | 240 | do centra (náb. L. Svobody) | 204 | 54 : 46 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 2620 | Povltavská | 1388 | Libeň | 1232 | 53 : 47 | 22 | 28 | |
| V Zámcích | A2 | 911 | Klecany | 556 | Bohnice | 355 | 61 : 39 | 21 | 27 | |
| Pelléova | A 160 | 376 | Milady Horákové | 192 | Jaselská | 184 | 51 : 49 | 19 | 22 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 543 | Hrdlořezy | 248 | Seifertova | 295 | 46 : 54 | 25 | 28 | |
| Vršovická | A 23 | 598 | Nusle | 321 | Strašnice | 277 | 54 : 46 | 23 | 27 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1618 | O2 Aréna | 726 | ul. U Elektry | 892 | 45 : 55 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 56 | Strahov | 28 | Ladronka | 28 | 50 : 50 | 20 | 24 | |
| Kampa | A1 | 922 | Karlův most | 411 | most Legií | 511 | 45 : 55 | 24 | 27 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 604 | Prosek | 306 | Vinoř | 298 | 51 : 49 | 25 | 28 | |
| Hybernská | A25 | 704 | Wilsonova | 511 | Na Příkopě | 193 | 73 : 27 | 23 | 25 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 2177 | do centra (Výtoň) | 1482 | z centra (Braník) | 695 | 68 : 32 | 22 | 24 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 1343 | do centra (Výtoň) | 530 | z centra (Braník) | 813 | 39 : 61 | 22 | 24 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 914 | k Thomayerovým sadům | 488 | od Thomayerových sadů | 426 | 53 : 47 | - | - | |
| Celkem | - | 29 081 | - | 15783 | - | 13298 | 54 : 45 | 22 | 25 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-08-11 23:32:52