Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anděl (Plzeňská) | A14 | 135 | Štefánikova (centrum) | 135 | Plzeňská (z centra) | 0 | 100 : 0 | 16 | 14 | |
Atletická | A140 | 41 | Strahov | 12 | Ladronka | 29 | 29 : 71 | 16 | 14 | |
Barrandovský most | A 12 | 146 | Barrandovský most | 112 | Zlíchov | 34 | 77 : 23 | 9 | 6 | |
Chodov | A 22 | 89 | Chodov centrum | 69 | ul. Türkova | 20 | 78 : 22 | - | 0 | |
U Českých loděnic | A2 | 251 | Povltavská | 101 | Libeň | 150 | 40 : 60 | 17 | 14 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 6 | centrum | 6 | z centra | 100 : 0 | 16 | 15 | ||
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 141 | k Thomayerovým sadům | 77 | od Thomayerových sadů | 64 | 55 : 45 | - | - | |
Hybernská | A25 | 72 | Wilsonova | 55 | Na Příkopě | 17 | 76 : 24 | 16 | 16 | |
Hlubočepská | A 12 | 203 | centrum | 148 | Hlubočepy | 55 | 73 : 27 | 9 | 8 | |
Jeremenkova | A 221 | 109 | Podolské nábřeží | 41 | Pankrác | 68 | 38 : 62 | 16 | 14 | |
Kampa | A1 | 170 | Karlův most | 89 | most Legií | 81 | 52 : 48 | 17 | 14 | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 124 | Libeň | 92 | Malá Strana | 32 | 74 : 26 | 12 | 10 | |
Letňany | A 27 | 64 | z centra | 19 | centrum | 45 | 30 : 70 | 16 | 15 | |
Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | - | - | |
Mladoboleslavská | A267 | 82 | Prosek | 67 | Vinoř | 15 | 82 : 18 | 19 | 18 | |
Nuselský most | A 41 | 97 | centrum | 63 | ul. 5. května | 34 | 65 : 35 | 12 | 9 | |
Pelléova | A 160 | 92 | Milady Horákové | 52 | Jaselská | 40 | 57 : 43 | 12 | 9 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 458 | do centra (Výtoň) | 353 | z centra (Braník) | 105 | 77 : 23 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 81 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 81 | 0 : 100 | - | - | |
Podbabská | A 1 | 110 | ul. Roztocká | 23 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 87 | 21 : 79 | 16 | 13 | |
Povltavská | A 2 | 258 | ZOO | 86 | ul. Vodácká | 172 | 33 : 67 | 14 | 13 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 177 | z centra (Karlín) | 151 | do centra (náb. L. Svobody) | 26 | 85 : 15 | 12 | 10 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 247 | Národní divadlo | 168 | Karlův most | 79 | 68 : 32 | 16 | 13 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 84 | do centra (M. Chuchle) | 61 | z centra (Radotín) | 23 | 73 : 27 | 11 | 9 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 135 | Lhotka | 62 | Krč | 73 | 46 : 54 | - | 9 | |
Císařský ostrov | A 310 | 277 | do centra (Stromovka) | 165 | z centra (Trója) | 112 | 60 : 40 | 14 | 13 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 203 | O2 Aréna | 150 | ul. U Elektry | 53 | 74 : 26 | 7 | 5 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 0 | Hrdlořezy | 0 | Seifertova | 0 | - : - | - | - | |
Modřany | A 2 | centrum | z centra | - : - | 11 | 9 | ||||
Vršovická | A 23 | 32 | Nusle | 0 | Strašnice | 32 | 0 : 100 | 18 | 16 | |
V Zámcích | A2 | 66 | Klecany | 43 | Bohnice | 23 | 65 : 35 | 17 | 12 | |
Celkem | - | 3 950 | - | 2400 | - | 1550 | 60 : 39 | 10 | 9 | - |
Poslední obnovení dat: 2023-09-25 09:42:31