Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 152 | Barrandovský most | 66 | Zlíchov | 86 | 43 : 57 | 4 | 5 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 712 | Národní divadlo | 484 | Karlův most | 228 | 68 : 32 | 11 | 11 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 521 | do centra (Stromovka) | 250 | z centra (Trója) | 271 | 48 : 52 | 8 | 8 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 57 | centrum | 57 | z centra | 100 : 0 | 12 | 12 | ||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 131 | Chodov centrum | 66 | ul. Türkova | 65 | 50 : 50 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 263 | Štefánikova (centrum) | 194 | Plzeňská (z centra) | 69 | 74 : 26 | 10 | 12 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 182 | Lhotka | 89 | Krč | 93 | 49 : 51 | 6 | 7 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 255 | do centra (M. Chuchle) | 188 | z centra (Radotín) | 67 | 74 : 26 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 137 | z centra | 48 | centrum | 89 | 35 : 65 | 11 | 12 | |
| Modřany | A 2 | 1180 | centrum | 631 | z centra | 549 | 53 : 47 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 112 | Libeň | 64 | Malá Strana | 48 | 57 : 43 | 7 | 7 | |
| Nuselský most | A 41 | 210 | centrum | 137 | ul. 5. května | 73 | 65 : 35 | 12 | 12 | |
| Podbabská | A 1 | 77 | ul. Roztocká | 61 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 16 | 79 : 21 | 10 | 12 | |
| Jeremenkova | A 221 | 152 | Podolské nábřeží | 58 | Pankrác | 94 | 38 : 62 | 11 | 11 | |
| Povltavská | A 2 | 939 | ZOO | 477 | ul. Vodácká | 462 | 51 : 49 | 8 | 8 | |
| Radotín | A 11 | 79 | Radotín | 41 | Zbraslav | 38 | 52 : 48 | 12 | 12 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 405 | z centra (Karlín) | 190 | do centra (náb. L. Svobody) | 215 | 47 : 53 | 7 | 7 | |
| U Českých loděnic | A2 | 710 | Povltavská | 387 | Libeň | 323 | 55 : 45 | 11 | 13 | |
| V Zámcích | A2 | 634 | Klecany | 330 | Bohnice | 304 | 52 : 48 | 8 | 12 | |
| Pelléova | A 160 | 86 | Milady Horákové | 43 | Jaselská | 43 | 50 : 50 | 7 | 7 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 126 | Hrdlořezy | 73 | Seifertova | 53 | 58 : 42 | 15 | 14 | |
| Vršovická | A 23 | 102 | Nusle | 22 | Strašnice | 80 | 22 : 78 | 13 | 13 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 300 | O2 Aréna | 128 | ul. U Elektry | 172 | 43 : 57 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 15 | Strahov | 8 | Ladronka | 7 | 53 : 47 | 12 | 10 | |
| Kampa | A1 | 194 | Karlův most | 78 | most Legií | 116 | 40 : 60 | 14 | 13 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 136 | Prosek | 60 | Vinoř | 76 | 44 : 56 | 13 | 13 | |
| Hybernská | A25 | 190 | Wilsonova | 153 | Na Příkopě | 37 | 81 : 19 | 13 | 13 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 409 | do centra (Výtoň) | 285 | z centra (Braník) | 124 | 70 : 30 | - | - | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 156 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 156 | 0 : 100 | - | - | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 297 | k Thomayerovým sadům | 171 | od Thomayerových sadů | 126 | 58 : 42 | - | - | |
| Celkem | - | 8 919 | - | 4839 | - | 4080 | 54 : 45 | 10 | 10 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-11-16 18:48:48