Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 128 | Barrandovský most | 64 | Zlíchov | 64 | 50 : 50 | 13 | 3 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 465 | Národní divadlo | 339 | Karlův most | 126 | 73 : 27 | 19 | 10 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 427 | do centra (Stromovka) | 227 | z centra (Trója) | 200 | 53 : 47 | 13 | 8 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 39 | centrum | 39 | z centra | 100 : 0 | 17 | 11 | ||
| Hlubočepská | A 12 | 172 | centrum | 119 | Hlubočepy | 53 | 69 : 31 | 15 | 3 | |
| Chodov | A 22 | 84 | Chodov centrum | 49 | ul. Türkova | 35 | 58 : 42 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 370 | Štefánikova (centrum) | 288 | Plzeňská (z centra) | 82 | 78 : 22 | 18 | 10 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 162 | Lhotka | 66 | Krč | 96 | 41 : 59 | 13 | 6 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 106 | do centra (M. Chuchle) | 71 | z centra (Radotín) | 35 | 67 : 33 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 108 | z centra | 45 | centrum | 63 | 42 : 58 | 20 | 12 | |
| Modřany | A 2 | 590 | centrum | 308 | z centra | 282 | 52 : 48 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 216 | Libeň | 104 | Malá Strana | 112 | 48 : 52 | 12 | 7 | |
| Nuselský most | A 41 | 665 | centrum | 596 | ul. 5. května | 69 | 90 : 10 | 19 | 11 | |
| Podbabská | A 1 | 57 | ul. Roztocká | 44 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 13 | 77 : 23 | 17 | 10 | |
| Jeremenkova | A 221 | 186 | Podolské nábřeží | 131 | Pankrác | 55 | 70 : 30 | 17 | 9 | |
| Povltavská | A 2 | 487 | ZOO | 241 | ul. Vodácká | 246 | 49 : 51 | 13 | 8 | |
| Radotín | A 11 | 13 | Radotín | 5 | Zbraslav | 8 | 38 : 62 | 18 | 9 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 212 | z centra (Karlín) | 102 | do centra (náb. L. Svobody) | 110 | 48 : 52 | 12 | 7 | |
| U Českých loděnic | A2 | 372 | Povltavská | 203 | Libeň | 169 | 55 : 45 | 17 | 11 | |
| V Zámcích | A2 | 265 | Klecany | 147 | Bohnice | 118 | 55 : 45 | 20 | 8 | |
| Pelléova | A 160 | 114 | Milady Horákové | 56 | Jaselská | 58 | 49 : 51 | 13 | 6 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 150 | Hrdlořezy | 65 | Seifertova | 85 | 43 : 57 | 17 | 12 | |
| Vršovická | A 23 | 67 | Nusle | 20 | Strašnice | 47 | 30 : 70 | 16 | 11 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 239 | O2 Aréna | 123 | ul. U Elektry | 116 | 51 : 49 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 7 | Strahov | 6 | Ladronka | 1 | 86 : 14 | - | 8 | |
| Kampa | A1 | 21 | Karlův most | 5 | most Legií | 16 | 24 : 76 | - | 8 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 91 | Prosek | 61 | Vinoř | 30 | 67 : 33 | 18 | 12 | |
| Hybernská | A25 | 179 | Wilsonova | 128 | Na Příkopě | 51 | 72 : 28 | 16 | 11 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 393 | do centra (Výtoň) | 273 | z centra (Braník) | 120 | 69 : 31 | 15 | 7 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 267 | do centra (Výtoň) | 131 | z centra (Braník) | 136 | 49 : 51 | 15 | 7 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 208 | k Thomayerovým sadům | 95 | od Thomayerových sadů | 113 | 46 : 54 | - | - | |
| Celkem | - | 6 860 | - | 4151 | - | 2709 | 60 : 39 | 15 | 8 | - | 
Poslední obnovení dat: 2025-10-31 14:42:47

